



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Terraremote</title>
	<link>http://terraremote.cl</link>
	<description>Líderes en la captura de datos geoespaciales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 16:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Contact</title>
		<description><![CDATA[Contact]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/contact/contact</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Company</title>
		<description><![CDATA[Terra Remote Sensing Inc. (TRSI) is an organization specializing in the acquisition, analysis and presentation of spatial data. Employee-owned, our shareholders are the professional and technical staff running day-to-day operations. We offer world-class expertise and state-of-the-art digital airborne mapping, hydrographic charting, marine geophysics, and GIS support services. We provide solutions to a diverse range of [...]]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/about/the-company</link>
			</item>
	<item>
		<title>National experience</title>
		<description><![CDATA[TRSL has successfully conducted numerous airborne laser-surveying projects in Chile in recent years. These projects have been directly related to the mining industry where leading companies such as BHP Billiton (Minera Escondida), Codelco (El Teniente, Chuquicamata, Andina), Anglo American, and Barrick have relied on TRSL’s expertise. Similarly, in recent years TRSL has worked with high [...]]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/about/national-experience</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transporte &#8211; Introducción</title>
		<description><![CDATA[Los ingenieros enfrentan varios desafíos para acceder a características altamente precisas necesarias para ser usadas en los cálculos de diseños de infraestructura de transporte, tales como, volúmenes, compensaciones, etc. En tanto estas características normalmente se acceden a través de un extensivo levantamiento terrestre y/o a través de fotogrametría, estos métodos introducen desafíos en términos de [...]]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/transporte/transporte-introduccion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medioambiente &#8211; Introducción</title>
		<description><![CDATA[Al ir avanzando en el siglo 21 deberemos superar muchos desafíos para alcanzar una forma de vida más sustentable.  A fin de superar estos desafíos es esencial tener una mejor comprensión de nuestro medio ambiente y disminuir los impactos en todos los sectores, lo que se puede lograr utilizando tecnología de avanzada para maximizar [...]]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/espanol/medioambiente/medioambiente-introduccion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ductos &#8211; Introducción</title>
		<description><![CDATA[Las tuberías y corredores de ductos son aspectos críticos de nuestra infraestructura, las cuales presentan muchos desafíos administrativos...]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/ductos/ductos-introduccion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transmisión Eléctrica &#8211; Instroducción</title>
		<description><![CDATA[La sociedad depende de una red eléctrica confiable y segura. Terra cuenta con una capacidad industrial probada para proporcionar a los clientes los datos esenciales requeridos para otorgar seguridad y confiabilidad de la red de transmisión, tanto terrestre, como submarina. Nuestras avanzadas técnicas de levantamiento han sido exitosamente empleadas en una variedad de proyectos por [...]]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/transmision-electrica/transmision-electrica-instroduccion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Environment &#8211; Introduction</title>
		<description><![CDATA[As we progress into the 21st century many challenges will have to be overcome to reach a more sustainable way of life...]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/environment/environment</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transportation &#8211; Introduction</title>
		<description><![CDATA[Engineers face several challenges in accessing highly accurate features needed for use in transportation infrastructure design calculations such as volumes, offsets, etc...]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/transportation/transportation</link>
			</item>
	<item>
		<title>Electrical Transmission &#8211; Introduction</title>
		<description><![CDATA[Society depends on a reliable and safe electrical grid. Terra has an industry proven capability to provide clients with the essential data required to ensure the safety and reliability of the transmission network on land as well as underwater...]]></description>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/electrical-transmission/electrical-transmission</link>
			</item>
</channel>
</rss>

