



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terraremote</title>
	<atom:link href="http://terraremote.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terraremote.cl</link>
	<description>Líderes en la captura de datos geoespaciales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 16:50:48 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contact</title>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/contact/contact</link>
		<comments>http://terraremote.cl/ingles/contact/contact#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Contact]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		<div id="usermessagea" class="cf_info"></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/feed#usermessagea" method="post" class="cform" id="cformsform">
		<ol class="cf-ol">
			<li class="cf_hidden"><input type="hidden" class="cfhidden" name="cf_field_1" id="cf_field_1" value=""/></li>
			<li id="li--2"><label for="cf_field_2"><span>Nombre/Name</span></label><input type="text" name="cf_field_2" id="cf_field_2" class="single fldrequired" value="" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(requerido/required)</span></li>
			<li id="li--3"><label for="cf_field_3"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf_field_3" id="cf_field_3" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(requerido/required)</span></li>
			<li id="li--4"><label for="cf_field_4"><span>Empresa/Company</span></label><input type="text" name="cf_field_4" id="cf_field_4" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--5"><label for="cf_field_5"><span>Cargo/Position Job</span></label><input type="text" name="cf_field_5" id="cf_field_5" class="single" value=""/></li>
			<li id="li--6"><label for="cf_field_6"><span>Mensaje/To make a comment</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf_field_6" id="cf_field_6" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working" id="cf_working" value="un%20momento%20por%20favor%2Fone%20moment%20pliss"/>
			<input type="hidden" name="cf_failure" id="cf_failure" value="Por%20favor%2C%20rellene%20todos%20los%20campos%20obligatorios%2FFailure%20message%20when%20missing%20fields%20or%20wrong%20field%0D%0Aformats"/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr" id="cf_codeerr" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr" id="cf_customerr" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup" id="cf_popup" value="yy"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton" id="sendbutton" class="sendbutton" value="Enviar/sending" onclick="return cforms_validate('', false)"/></p>
		</form>
		<p class="linklove" id="ll"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/ingles/contact/contact/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Company</title>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/about/the-company</link>
		<comments>http://terraremote.cl/ingles/about/the-company#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Terra Remote Sensing Inc. (TRSI) is an organization specializing in the acquisition, analysis and presentation of spatial data. Employee-owned, our shareholders are the professional and technical staff running day-to-day operations. We offer world-class expertise and state-of-the-art digital airborne mapping, hydrographic charting, marine geophysics, and GIS support services. We provide solutions to a diverse range of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terra Remote Sensing Inc. (TRSI) is an organization specializing in the acquisition, analysis and presentation of spatial data. Employee-owned, our shareholders are the professional and technical staff running day-to-day operations. We offer world-class expertise and state-of-the-art digital airborne mapping, hydrographic charting, marine geophysics, and GIS support services. We provide solutions to a diverse range of clients demanding high quality, efficient and cost-effective geospatial information.</p>
<p>Our headquarters are in Victoria, BC, Canada, with an office serving Latin America in the city of Valparaiso, Chile, and sales offices in Santiago Chile, USA and China.<br />
Our continuous effort in research and development over the past 25 years has allowed us the ability to incorporate and merge varying data sets using different remote sensing techniques both in the acquisition and processing stages. Recently, TRSI has been involved in research and development projects with the University of Victoria and has been implemented as &#8220;industrial partner&#8221;, which has allowed our organization to gain invaluable knowledge in the field of Geomatics.</p>
<p>Integration of multiple remote sensing acquisitions and data fusion through software development and professional platforms created by our own company has resulted in recognition for our contribution to innovation and development in Canada, by VIATeC, Vancouver Island Advance Technology Center</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/ingles/about/the-company/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National experience</title>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/about/national-experience</link>
		<comments>http://terraremote.cl/ingles/about/national-experience#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/ingles/about/national-experience</guid>
		<description><![CDATA[TRSL has successfully conducted numerous airborne laser-surveying projects in Chile in recent years. These projects have been directly related to the mining industry where leading companies such as BHP Billiton (Minera Escondida), Codelco (El Teniente, Chuquicamata, Andina), Anglo American, and Barrick have relied on TRSL’s expertise. Similarly, in recent years TRSL has worked with high [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TRSL has successfully conducted numerous airborne laser-surveying projects in Chile in recent years. These projects have been directly related to the mining industry where leading companies such as BHP Billiton (Minera Escondida), Codelco (El Teniente, Chuquicamata, Andina), Anglo American, and Barrick have relied on TRSL’s expertise. Similarly, in recent years TRSL has worked with high profile electric transmission companies such as: Endesa Ingendesa, CGE and Pacific Hydro on various airborne laser surveying projects, which have used airborne laser-surveying for classification of topographic data for PLS-CADD modeling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/ingles/about/national-experience/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte &#8211; Introducción</title>
		<link>http://terraremote.cl/transporte/transporte-introduccion</link>
		<comments>http://terraremote.cl/transporte/transporte-introduccion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Aerofotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperespectral]]></category>
		<category><![CDATA[Laser aerotransportado]]></category>
		<category><![CDATA[Lidar]]></category>
		<category><![CDATA[Lideres en la captura de datos geoespaciales]]></category>
		<category><![CDATA[Multiespectral]]></category>
		<category><![CDATA[Ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[PLS CADD]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores remotos]]></category>
		<category><![CDATA[terraremote]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Los ingenieros enfrentan varios desafíos para acceder a características altamente precisas necesarias para ser usadas en los cálculos de diseños de infraestructura de transporte, tales como, volúmenes, compensaciones, etc. En tanto estas características normalmente se acceden a través de un extensivo levantamiento terrestre y/o a través de fotogrametría, estos métodos introducen desafíos en términos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ingenieros enfrentan varios desafíos para acceder a características altamente precisas necesarias para ser usadas en los cálculos de diseños de infraestructura de transporte, tales como, volúmenes, compensaciones, etc. En tanto estas características normalmente se acceden a través de un extensivo levantamiento terrestre y/o a través de fotogrametría, estos métodos introducen desafíos en términos de tiempo, costo, tráfico y limitaciones de acceso, a la vez que, a nivel de detalle y precisión, especialmente en áreas cubiertas por canopias de vegetación.  Terra ha desarrollado una serie de completas soluciones para estos desafíos, específicamente diseñadas para aplicaciones de ingeniería de transporte.</p>
<div id="attachment_310" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-310" title="Transporte" src="http://terraremote.cl/wp-content/uploads/2010/06/transportation1.jpg" alt="Transporte" width="600" height="255" /><p class="wp-caption-text">Transporte</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/transporte/transporte-introduccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medioambiente &#8211; Introducción</title>
		<link>http://terraremote.cl/espanol/medioambiente/medioambiente-introduccion</link>
		<comments>http://terraremote.cl/espanol/medioambiente/medioambiente-introduccion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Al ir avanzando en el siglo 21 deberemos superar muchos desafíos para alcanzar una forma de vida más sustentable.  A fin de superar estos desafíos es esencial tener una mejor comprensión de nuestro medio ambiente y disminuir los impactos en todos los sectores, lo que se puede lograr utilizando tecnología de avanzada para maximizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al ir avanzando en el siglo 21 deberemos superar muchos desafíos para alcanzar una forma de vida más sustentable.  A fin de superar estos desafíos es esencial tener una mejor comprensión de nuestro medio ambiente y disminuir los impactos en todos los sectores, lo que se puede lograr utilizando tecnología de avanzada para maximizar la eficiencia.<br />
A través del uso de nuestra tecnología de sensoramiento remoto de última generación, se puede lograr un entendimiento más amplio de nuestro medioambiente, permitiendo un monitoreo preciso, aplicación de recursos y administración de proyectos.  Terra ha completado muchos proyectos medioambientales que van desde estudios de factibilidad de granjas eólicas, hasta mapeo de hoyas hidrográficas y evaluación de sitios contaminados.</p>
<div id="attachment_382" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-382" title="medioambiente" src="http://terraremote.cl/wp-content/uploads/2010/06/environment1.jpg" alt="medioambiente" width="600" height="255" /><p class="wp-caption-text">medioambiente</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/espanol/medioambiente/medioambiente-introduccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ductos &#8211; Introducción</title>
		<link>http://terraremote.cl/ductos/ductos-introduccion</link>
		<comments>http://terraremote.cl/ductos/ductos-introduccion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 05:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ductos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Las tuberías y corredores de ductos son aspectos críticos de nuestra infraestructura, las cuales presentan muchos desafíos administrativos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://terraremote.cl/wp-content/uploads/2010/06/pipe_intro.jpg" alt="Ductos" title="" width="600" height="253" class="aligncenter size-full wp-image-524" /></p>
<p>Las tuberías y corredores de ductos son aspectos críticos de nuestra infraestructura, las cuales presentan muchos desafíos administrativos, entre ellos, seguridad operacional, protección, confiabilidad, planificación futura y administración de activos. Junto con los datos específicos que se relacionan directamente a los ductos mismos, las características que los rodean son también de alta importancia.  La altura de las edificaciones, su volumen y ocupación, la clasificación del uso del terreno adyacente, la sensibilidad medioambiental y la evaluación de peligros, son todas materias claves de incumbencia para las operaciones de corredores de tuberías.  Terra tiene la capacidad de proveer herramientas y sets de datos necesarios para eliminar la conjetura del manejo de la infraestructura de los ductos, la planificación de rutas y construcción en ambientes terrestres o marinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/ductos/ductos-introduccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisión Eléctrica &#8211; Instroducción</title>
		<link>http://terraremote.cl/transmision-electrica/transmision-electrica-instroduccion</link>
		<comments>http://terraremote.cl/transmision-electrica/transmision-electrica-instroduccion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transmisión Eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad depende de una red eléctrica confiable y segura. Terra cuenta con una capacidad industrial probada para proporcionar a los clientes los datos esenciales requeridos para otorgar seguridad y confiabilidad de la red de transmisión, tanto terrestre, como submarina. Nuestras avanzadas técnicas de levantamiento han sido exitosamente empleadas en una variedad de proyectos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sociedad depende de una red eléctrica confiable y segura. Terra cuenta con una capacidad industrial probada para proporcionar a los clientes los datos esenciales requeridos para otorgar seguridad y confiabilidad de la red de transmisión, tanto terrestre, como submarina. Nuestras avanzadas técnicas de levantamiento han sido exitosamente empleadas en una variedad de proyectos por más de una década, incluidos el manejo de la vegetación, planificación de rutas, identificación de “hot spots” (puntos precarios) y clasificación de capacidad.  Nuestros productos están específicamente diseñados para proporcionar a las empresas de transmisión justamente con lo que ellas requieran para cumplir con los estándares de regulación industrial.</p>
<div id="attachment_280" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-280" title="Transmisión Eléctrica" src="http://terraremote.cl/wp-content/uploads/2010/06/electrical1.jpg" alt="Transmisión Eléctrica" width="600" height="256" /><p class="wp-caption-text">Transmisión Eléctrica</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/transmision-electrica/transmision-electrica-instroduccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environment &#8211; Introduction</title>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/environment/environment</link>
		<comments>http://terraremote.cl/ingles/environment/environment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Aerofotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperespectral]]></category>
		<category><![CDATA[Laser aerotransportado]]></category>
		<category><![CDATA[Lidar]]></category>
		<category><![CDATA[Lideres en la captura de datos geoespaciales]]></category>
		<category><![CDATA[Multiespectral]]></category>
		<category><![CDATA[Ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[PLS CADD]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores remotos]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[terraremote]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[As we progress into the 21st century many challenges will have to be overcome to reach a more sustainable way of life...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As we progress into the 21st century many challenges will have to be overcome to reach a more sustainable way of life. In order to overcome these challenges, it is essential to gain a better understanding of our environment and to lower impacts across all sectors, which can be achieved by utilizing advanced technology to maximize efficiency. Through the use of our cutting-edge remote sensing technology, a more comprehensive understanding of our environment can be achieved, allowing for precise monitoring, resource application and project management. Terra has completed many environmental projects ranging from wind farm feasibility studies to watershed mapping, and contaminated site assessment.</p>
<div id="attachment_382" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-382" title="Environment" src="http://terraremote.cl/wp-content/uploads/2010/06/environment1.jpg" alt="Environment" width="600" height="255" /><p class="wp-caption-text">Environment</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/ingles/environment/environment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportation &#8211; Introduction</title>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/transportation/transportation</link>
		<comments>http://terraremote.cl/ingles/transportation/transportation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 23:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Aerofotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperespectral]]></category>
		<category><![CDATA[Laser aerotransportado]]></category>
		<category><![CDATA[Lidar]]></category>
		<category><![CDATA[Lideres en la captura de datos geoespaciales]]></category>
		<category><![CDATA[Multiespectral]]></category>
		<category><![CDATA[Ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[PLS CADD]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores remotos]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[terraremote]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Engineers face several challenges in accessing highly accurate features needed for use in transportation infrastructure design calculations such as volumes, offsets, etc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engineers face several challenges in accessing highly accurate features needed for use in transportation infrastructure design calculations such as volumes, offsets, etc. While these features are normally accessed through an extensive ground survey and/or through photogrammetry, there methods introduce challenges in terms of time, cost, access limitations and traffic, as well as in the level of detail and accuracy, especially in areas covered by vegetation canopies. Terra has developed a suite of comprehensive solutions to these challenges, specifically designed for transportation engineering applications.</p>
<div id="attachment_310" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-310" title="Transportation" src="http://terraremote.cl/wp-content/uploads/2010/06/transportation1.jpg" alt="Transportation" width="600" height="255" /><p class="wp-caption-text">Transportation</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/ingles/transportation/transportation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrical Transmission &#8211; Introduction</title>
		<link>http://terraremote.cl/ingles/electrical-transmission/electrical-transmission</link>
		<comments>http://terraremote.cl/ingles/electrical-transmission/electrical-transmission#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrical Transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Aerofotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperespectral]]></category>
		<category><![CDATA[Laser aerotransportado]]></category>
		<category><![CDATA[Lidar]]></category>
		<category><![CDATA[Lideres en la captura de datos geoespaciales]]></category>
		<category><![CDATA[Multiespectral]]></category>
		<category><![CDATA[Ortofoto]]></category>
		<category><![CDATA[PLS CADD]]></category>
		<category><![CDATA[Sensores remotos]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[terraremote]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terraremote.cl/ingles/electrical-transmission/electrical-transmission</guid>
		<description><![CDATA[Society depends on a reliable and safe electrical grid. Terra has an industry proven capability to provide clients with the essential data required to ensure the safety and reliability of the transmission network on land as well as underwater...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Society depends on a reliable and safe electrical grid. Terra has an industry proven capability to provide clients with the essential data required to ensure the safety and reliability of the transmission network on land as well as underwater. Our advanced surveying techniques have been successfully employed in a variety of projects for over a decade, including vegetation management, route planning, hot spot identification and capacity rating. Our products are specifically tailored to provide transmission companies with exactly what they need to meet industry regulation standards.</p>
<div id="attachment_280" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-280" title="Electrical Transmission" src="http://terraremote.cl/wp-content/uploads/2010/06/electrical1.jpg" alt="Electrical Transmission" width="600" height="256" /><p class="wp-caption-text">Electrical Transmission</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terraremote.cl/ingles/electrical-transmission/electrical-transmission/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

